Olemme koonnet kaikki ladattavat tiedostot omiin ryhmiin tälle sivulle.
Tiedostot - Jäsenyys
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Vuotuiset kausikohtaiset maksut 1.1. 2024 | 167,47 KB | 15.6.2024 |
Jäsenhakemus löytyy sähköisenä aloitussivulta.
Tiedostot - Pöytäkirjat
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Syyskokous 2024 | 1 829,99 KB | 18.11.2024 | |
Kevätkokous 2024 | 68,13 KB | 5.4.2024 | |
Syyskokous 2023 (1) | 174,07 KB | 27.11.2023 | |
Heinolan pursiseura ry toimintakertomus 2022 | 154,26 KB | 24.6.2023 | |
Kevätkokous 2023 | 145,68 KB | 24.6.2023 | |
Toimintasuunnitelma 2023 | 253,01 KB | 27.3.2023 | |
Syyskokous 2022 | 211,72 KB | 26.12.2022 | |
Kevätkokous 2022.docx | 107,09 KB | 20.5.2022 | |
Heinolan pursiseuran toimintakertomus 2021 | 136,88 KB | 3.4.2022 | |
Toimintasuunnitelma 2022 | 190,91 KB | 26.11.2021 | |
Syyskokous 2021 pöytäkirja | 154,92 KB | 26.11.2021 | |
Kevätkokous 2021 | 68,00 KB | 27.4.2021 | |
Syyskokous pk 2020 | 29,82 KB | 2.5.2021 | |
Kevätkokous 2020 pdf | 81,91 KB | 19.5.2020 |
Tiedostot - Kilpailut ja kurssit
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Finrating - sääntö 2021 | 479,21 KB | 11.7.2021 | |
Matkapurjehduskilpailu 2024 | 119,17 KB | 20.4.2024 | |
Purjehduksen kilpailusäännöt 2021-2024 | 1 740,22 KB | 11.7.2021 | |
Purjehduskilpailun järjestäminen 1.1.2022 | 1 492,45 KB | 4.1.2022 | |
Sailwave results for etelä päijänne ranking 2022 at 2022 | 112,35 KB | 4.7.2022 |
Kilpailujen kutsut ja kurssitiedotteet.
Tiedostot - Ohjeet ja sopimukset
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Heinäsaari avainsopimus ja laituripaikka 1.6.2024 | 106,03 KB | 9.6.2024 | |
Kallioissaaren avainsopimus 1.6.2024 | 107,00 KB | 9.6.2024 | |
Vasikkasaaren avainsopimus 1.6.2024 | 107,00 KB | 9.6.2024 | |
Sopimus telakka-alue 1.6.2024 | 113,29 KB | 6.6.2024 | |
Telakointiohje 23.6.2023 | 133,02 KB | 24.6.2023 | |
Telakka tiedote | 122,26 KB | 24.4.2023 | |
Kuittipohja hankinnoista 30.3.2023 | 94,63 KB | 1.4.2023 | |
Sähkön käyttömaksu telakka-alueella 21.10.2020 | 133,09 KB | 22.10.2020 | |
Telakka - alueen telakointipaikat 27.7.2020 | 275,06 KB | 28.7.2020 | |
Valvontakameroiden rekisteriseloste 14.5.2020 (c) | 99,20 KB | 19.5.2020 | |
HeinÄsaaren kotisataman laituripaikat 23.6. 2019 | 148,84 KB | 25.6.2019 | |
Kalliosaaren tukikohdan ajo-ohje 25.1.2019 | 367,29 KB | 25.1.2019 | |
Tiedote telakointirakenteista 26.5.2018 | 404,76 KB | 18.1.2019 |
Täältä löydät seuramme ohjeet ja sopimuspohjat.
Tiedostot - Muut julkaisut
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Reimari 2024 | 8 644,66 KB | 12.4.2024 | |
Reimari 2023 | 4 122,42 KB | 15.5.2023 | |
Reimari 2022 | 6 904,86 KB | 20.4.2022 | |
Reimari 2021 | 5 471,57 KB | 15.4.2021 | |
Historia heips 1959 - 2009 | 29 357,99 KB | 26.7.2020 | |
Marmaris race ja päijännekisa 3 | 4 387,13 KB | 3.3.2019 |
Muita hyödyllisiä julkaisuja, kuten seuran 50-vuotis historiikki ja jäsenlehti Reimari.
Tiedostot - Turvallisuus
Tiedosto | Tyyppi | Koko | Päivämäärä |
---|---|---|---|
Pursiseuran turvallisuussuunnitelma 1.4..2024 | 2 324,68 KB | 1.4.2024 | |
Turvallisuustarkastukset 2023 tehty | 605,88 KB | 31.10.2023 | |
Junioritoiminnan turvallisuussuunnitelma 1.1.2022 | 455,38 KB | 4.1.2022 | |
Litiumakku veneessä | 49,67 KB | 27.4.2021 | |
Myrkkymaalien käyttö / heips visio 2030 | 175,30 KB | 18.4.2021 | |
Telakka-alueen ympäristö- ja jätehuolto-ohje | 183,06 KB | 15.4.2021 | |
Kiinnityspoijujen seuranta 5.7.2020 | 326,94 KB | 6.7.2020 | |
Seuran tietoturva ja rekisterit 17.2.2020 | 79,54 KB | 18.2.2020 | |
Sukellustoiminnan arviointi 29.4.2018 | 580,73 KB | 16.10.2019 |
Tiedostot turvallisuuteen.